Berikut Daftar Fee Paket Jasa Arsitektur Basic
No | Luas Bangunan | Fee Desain |
1. | 0 – 150 m² | Rp. 3.500.000 |
2. | 151 – 200 m² | Rp. 5.000.000 |
3. | 201 – 250 m² | Rp. 6.250.000 |
4. | 251 – 300 m² | Rp. 7.500.000 |
5. | 301 – 350 m² | Rp. 8.750.000 |
6. | 351 – 400 m² | Rp. 10.000.000 |
7. | > 400 m² | Rp. 25.000 / m² |
No | Item Desain | Paket Basic | Paket Standart | Paket Complete |
1. | Gambar Denah | | | |
2. | Gambar Tampak | |||
3. | Gambar Potongan | |||
4. | 3D Render | 2 View | 5 View | 8 View |
5. | Detail Parsial | |||
6. | Detail Kusen | |||
7. | Detail Finishing Material | |||
8. | Detail Plafon | |||
9. | Detail Kamar Mandi | |||
10. | Elektrikal & Plumbing | |||
11. | Detail Tangga | |||
12. | Detail Struktur* | |||
13. | Perhitungan R.A.B | |||
14. | Animasi Bangunan | |||
15. | Pengiriman Data Softcopy | Kirim Via Email | Via Email & Flashdisk | Via Email & Flashdisk |
16. | Pencetakan Gambar | Cetak Gambar A3 | Cetak Gambar A3 | |
*)Detail struktur merupakan perencanaan yang bersifat pengalaman, bukan berdasarkan perhitungan aplikasi analisa sipil/struktur.